Les servicesLes tarifs horairesLes offresLe paiementLe plan d'accèsLes accès
Services clients

Accès mobilite réduite

Ascenseurs

Mon espace client
Services véhicules

Une place pour ma moto ou mon scooter
Services confort et sérénité

Mon parking sous surveillance
Remplacement Carte Cassée ou Perdue | 19,20 € |
15 Minutes | 0,40 € |
30 Minutes | 0,80 € |
45 Minutes | 1,20 € |
1 Heure | 1,60 € |
1 Heures et 15 Minutes | 2,00 € |
1 Heure et 30 Minutes | 2,40 € |
1 Heure et 45 Minutes | 2,80 € |
2 Heures | 3,20 € |
2 Heures et 15 Minutes | 3,60 € |
2 Heures et 30 Minutes | 4,00 € |
3 Heures | 4,80 € |
3 Heures et 15 Minutes | 5,20 € |
3 Heures et 30 Minutes | 5,60 € |
3 Heures et 45 Minutes | 6,00 € |
4 Heures | 6,40 € |
24 Heures | 19,20 € |
Formule 1 semaine | 69,00 € |
Offre Zen Annuel | Voiture | 1 808,00 € |
Offre Zen Trimestriel | Voiture | 452,00 € |
Offre Zen Mensuel | Voiture | 161,00 € |
Offre Motocité Annuel | Moto | 576,00 € |
Offre Motocité Mensuel | Moto | 56,00 € |
Offre Motocité Trimestriel | Moto | 144,00 € |
Offre Ecocité Annuel -3 m | Voiture | 840,00 € |
Offre Ecocité Mensuel -3 m | Voiture | 75,00 € |
Offre Zen Proximité Annuel | Voiture | 1 240,00 € |
Offre Zen Proximité Trimestriel | Voiture | 310,00 € |
Les moyens de paiement du parking

Carte TOTAL GR

Cartes Bancaires

Chèque

Espèces

Prélèvement automatique

Virement bancaire

Internet
Les lieux de paiement du parking

Parc Cresp pour les abonnements

Parc Cresp

Bornes de sortie en CB

Caisses automatiques
Accès piéton
Accès PMR
Accès voiture
Accès Voiture |
93 avenue Henri GINOUX |
Accès Pièton (ascenceur) |
Rue Henri GINOUX |
Accès Pièton (escalier) |
Rue GAMBETA |
Rue Henri GINOUX |